Punane esitlusala
Limiit | Remaining | Total | Progress | ||
---|---|---|---|---|---|
P1 | ∞ | ∞ | 1 |
Sinine esitlusala
Limiit | Remaining | Total | Progress | ||
---|---|---|---|---|---|
V1 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
V2 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
V3 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
V4 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
V5 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
V6 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
V7 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
V8 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
V9 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
V11 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
V12 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
V13 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
V14 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
V15 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
V16 | 1 | 0 | 1 | 100% |
Roheline esitlusala
Limiit | Remaining | Total | Progress | ||
---|---|---|---|---|---|
R1 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R2 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R3 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
R4 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R5 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R6 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R7 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R8 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R9 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R10 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R11 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R12 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R13 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R14 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R15 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R16 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R17 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R18 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R19 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R20 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R21 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R22 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R23 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R24 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R25 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R26 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R27 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R28 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R29 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R30 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R31 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R32 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R33 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R34 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R35 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R36 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R37 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R38 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R39 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R40 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R41 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R42 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
R43 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R44 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R45 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R46 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
R47 | 1 | 0 | 1 | 100% |
Valige kellaaeg videointervjuuks
Limiit | Remaining | Total | Progress | ||
---|---|---|---|---|---|
10:30 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
10:40 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
10:50 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
11:00 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
12:00 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
12:10 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
12:20 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
12:30 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
13:00 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
13:10 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
13:20 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
13:30 | 1 | 0 | 1 | 100% |
Kas tahate reklaami suurele ekraanile?
Limiit | Remaining | Total | Progress | ||
---|---|---|---|---|---|
Jah, tahan -- formaadiks FullHD (1920x1080), mp4 | ∞ | ∞ | 31 | ||
Ei taha | ∞ | ∞ | 10 |