Vastuse andmed
Vastuse number: 50
Vastuse ID: 6747
Submission UUID: 1fb9322a-35d3-4a6d-ac07-8c1c1f7dc742
Submission URI: /pulmamess-registreerimine
Created: E, 09/09/2024 - 10:26
Completed: E, 09/09/2024 - 11:01
Muudetud: E, 09/09/2024 - 11:01
Remote IP address: 90.190.252.23
Submitted by: Anonüümne
Language: Estonian
Is draft: No
Eesolev leht: webform_confirmation
| Pulmad.ee kliendihind |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hind Pulmad.ee kliendile vastavalt paketile | Tavaline | ||||||||||||||||
| Vali esitlusala tsoon | Roheline | ||||||||||||||||
| Roheline esitlusala | R2 | ||||||||||||||||
| Kas tahate videointevjuud | Ei, pole vaja | ||||||||||||||||
| Kas tahate reklaami suurele ekraanile? | Jah, tahan | ||||||||||||||||
| Kas tahate reklaami pulmaplaneerimise mappi? | Ei taha | ||||||||||||||||
| Messiboks 2x2m | No | ||||||||||||||||
| Messiboks 2x4m | No | ||||||||||||||||
| Messiboks 2x6m | No | ||||||||||||||||
| Messiboks 2x8m | No | ||||||||||||||||
| BREAK LINE helendav laud või baarilett | No | ||||||||||||||||
| Helendav postamentlaud – X2 | No | ||||||||||||||||
| Dekoratiivlaudade komplekt – must | No | ||||||||||||||||
| Helendav kuubik, Ø 20 cm | No | ||||||||||||||||
| Helendav kuubik, Ø 50 cm | No | ||||||||||||||||
| Kokkupandav laud – must – 180 cm | No | ||||||||||||||||
| Kokkupandav tool – must | No | ||||||||||||||||
| KONCORD pukktool | No | ||||||||||||||||
| Mobiilne DJ laud / baarilett / vitriin | Yes | ||||||||||||||||
| PEAK pukklaud | No | ||||||||||||||||
| Tugitool – Rihanna – Sinine | No | ||||||||||||||||
| Tugitool – Movie – Hall | No | ||||||||||||||||
| 55'' tolline ekraan statiiviga | No | ||||||||||||||||
| 86'' tolline ekraan statiiviga | No | ||||||||||||||||
| LED valgusti lauale | No | ||||||||||||||||
| Firma nimi (kui on) | Hekardi OÜ | ||||||||||||||||
| Kaubamärk või kaubamärgid | Andruse mahe- ja turismitalu | ||||||||||||||||
| Reg.number | 10900977 | ||||||||||||||||
| Esindaja nimi | Heidi Ait | ||||||||||||||||
| Valdkond | Peokorraldus, Peokohad, Toitlustamine ja alkohol | ||||||||||||||||
| Sinu tegevuse kirjeldus | Andruse mahe- ja turismitalu pakub pruutpaaridele peopidamise terviklahendust - peopaik, dekoratsioonid, toitlustus, teenindus, majutus ja peokorraldus. |
||||||||||||||||
| Veebileht | https://andrusetalu.ee/et | ||||||||||||||||
| FB lehe aadress | https://www.facebook.com/andrusetalu | ||||||||||||||||
| E-post | info@andrusetalu.ee | ||||||||||||||||
| Telefon | 59001163 | ||||||||||||||||
| Arveldamine | Ühe summana | ||||||||||||||||
| Nõustun tingimustega | Jah | ||||||||||||||||
| Hind tasumiseks |
|