Punane esitlusala
| Limiit | Remaining | Total | Progress | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ∞ | ∞ | 1 | ||
| P1 | ∞ | ∞ | 1 | ||
| P2 | ∞ | ∞ | 1 | ||
| P3 | ∞ | ∞ | 1 | ||
| P4 | ∞ | ∞ | 1 | ||
| P5 | ∞ | ∞ | 0 | ||
| P6 | ∞ | ∞ | 0 | ||
| P7 | ∞ | ∞ | 1 | ||
| P8 | ∞ | ∞ | 1 | ||
| P9 | ∞ | ∞ | 1 | ||
| P10 | ∞ | ∞ | 1 |
Roheline esitlusala
| Limiit | Remaining | Total | Progress | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R11 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R12 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R13 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R14 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R15 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R16 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R17 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R18 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R19 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R20 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R21 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R22 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R23 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R24 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R25 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R26 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R27 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R28 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R29 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R30 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R31 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R32 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R33 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R34 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R35 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R36 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R37 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R38 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R39 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R40 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R41 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R42 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R43 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R44 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R45 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R46 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R47 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R48 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R49 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R50 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R51 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R52 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R53 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R54 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R55 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R56 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R57 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R58 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R59 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R60 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R61 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R62 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R63 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R64 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R65 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R66 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R67 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R68 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| R69 | 1 | 0 | 1 | 100% |
Valige kellaaeg videointervjuuks
| Limiit | Remaining | Total | Progress | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 10:40 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 10:50 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 11:00 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 12:10 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 12:20 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 12:30 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| 13:00 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| 13:10 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 13:20 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 13:30 | 1 | 1 | 0 | 0% |
Kas tahate reklaami suurele ekraanile?
| Limiit | Remaining | Total | Progress | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jah, tahan -- formaadiks FullHD (1920x1080), mp4 | ∞ | ∞ | 24 | ||
| Ei taha | ∞ | ∞ | 22 |